Серия продуктов:
| Модель | HDEF200 |
| 110.3Максимальная мощность (кВт) | 147.1 |
| Рекомендуемое максимальное число оборотов (об/мин) | 5000-6000 |
| Тип двигателя (2-тактный или 4-тактный) | 4 |
| Количество цилиндров (шт) | 4 |
| Объем выхлопных газов (куб/см) | 2785 |
| Размер цилиндра (диаметр цилиндра x ход поршняя)(мм) | 96X96.2 |
| Вес (кг) | L:226 X:230 |
| Передаточное число редуктора | 26:14(1.86) |
| Положение переключения передач | F-N-R |
| Система зажигания | ECM |
| система охлаждения | Водяное охлаждение |
| Система запуска | Электрический запуск |
| Система контроля | спереди |
| Система наклона | Трим |
| Стандартная емкость топливного бака (L) |
Copyright© 2025 Hangzhou Hidea Power Machinery Co.,Ltd Privacy Policy | Terms of use