Serie de Producto:
| Modelo | HD90F |
| Potencia de Salida(kw) | 66.2 |
| Rango Máximo (rpm) | 4500-5500 |
| Tipo de Motor | 2 |
| Cilindro | 3 |
| Cilindrada(cc) | 1140 |
| Diámetro por Carrera(mm) | 82X72 |
| Peso(kg) | L:114 X:124 |
| Relación de Transmisión | 26:13(2.0) |
| Palanca de Cambio | F-N-R |
| Sistema de Encendido | CDI |
| Sistema de Enfriamiento | Por Agua |
| Sistema de Arranque | Manual/Arranque eléctrico |
| Sistema de Mandos | Control Remoto/Mando Manual |
| Sistema de Levantamiento | Eléctrico/Manual |
| Tanque de Combustible(L) | 24 |
Modelos opcionales:
HD90FHL-D
HD90FHX-D
HD90FFEL-T
HD90FFEX-T
Ventaja:
1: Tecnología anticorrosión líder en la industria, buena resistencia a la corrosión del agua de mar.
2: Se utiliza una caja de cambios grande bajo el agua y el motor fueraborda tiene buena durabilidad.
3: Los componentes principales han sido reforzados, lo que es muy adecuado para uso comercial.
Copyright© 2025 Hangzhou Hidea Power Machinery Co.,Ltd Política de privacidad | Cláusula de uso